Kenteken | NL 2ZFN46 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-12-2014 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-12-2014 |
APK vervaldatum | 21-03-2023 |
Tellerstand | 113.960 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 2 |
Cilinderinhoud | 875 cc |
Vermogen | 59 kW / 80 PK |
Topsnelheid | 173 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 145Nm |
Gewicht | 905 kg |
Maximum massa geremd | 800 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Zoom 32a
9231DX Surhuisterveen